2018 | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Réserve St-Jacques" | Médaille d'Or | Millésime 2017 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Merlot" | Médaille d'Or | Millésime 2016 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "De Galléra" | Médaille d'Or | Millésime 2016 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Esprit de Baulmes" | Médaille d'Or | Millésime 2016 |
Cave Mirabilis | Agiez | "Pinot Noir" | Médaille d'Argent | Millésime 2017 |
Cave Mirabilis | Agiez | "Eucharis" | Médaille d'Argent | Millésime 2016 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Cuvée Origine" | Médaille d'Argent | Millésime 2017 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Chasselas" | Médaille d'Argent | Millésime 2017 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Aurore de Gamay XIIIOr" | Médaille d'Argent | Millésime 2016 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Gamaret Barrique" | Médaille d'Argent | Millésime 2016 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Balinoir" | Médaille d'Argent | Millésime 2016 |
Domaine du Manoir | Valeyres-sous-Rances | "Chardonnay Barrique" | Médaille d'Argent | Millésime 2014 |
2017 | ||||
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Aurore de Gamay XIIIOr" | Médaille d'Or | Millésime 2015 |
La Ferme Roy Gérard | Yverdon-les-Bains | "Terra Nobilis" | Médaille d'Or | Millésime 2015 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Gamay Confidentiel" | Médaille d'Or | Millésime 2015 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Gamay Cuvée Origine" | Médaille d'Or | Millésime 2016 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Elixir de Cabernet XIIIOr" | Médaille d'Argent | Millésime 2015 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "La Curée du Baron" | Médaille d'Argent | Millésime 2016 |
2016 | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Œil de perdrix" | Médaille d'Or | Millésime 2015 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Pinot Confidentiel" | Médaille d'Or | Millésime 2014 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Aurore de Gamay" | Médaille d'Or | Millésime 2014 |
Chautems Olivier | Champvent | "Soleil de Minuit" Pinot Noir | Médaille d'Or | Millésime 2014 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Elixir de Cabernet" | Médaille d'Argent | Millésime 2014 |
2015 | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Baron Blanc" | Médaille d'Or | |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Chasselas 13 Coteaux" | Médaille d'Or | |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Aurore de Gamay" | Médaille d'Or | Millésime 2013 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Gamay Confidentiel" | Médaille d'Or | Millésime 2013 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Doral" | Médaille d'Argent | |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Elixir de Cabernet " | Médaille d'Argent | Millésime 2013 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "La Cuvée Origine" | Médaille d'Argent | |
Château d'Eclépens | Eclépens | "Rosé" | Médaille d'Argent | |
Chautems Olivier | Champvent | "Emotion Gamay" | Médaille d'Argent | Millésime 2014 |
2014 | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Cuvée Origine" | Médaille d'Or | Millésime 2013 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "La Gavotte" | Médaille d'Argent | Millésime 2013 |
Cave de la Combe | Mathod | "Brut Marendaz, Impérial Méthode traditionnelle" |
Médaille d'Or | |
Cave de la Combe | Mathod | "Cuvée Prestige" | Médaille d'Argent | Millésime 2011 |
Cave des Murailles | Arnex-sur-Orbe | "Jade Chasselas" | Médaille d'Argent | Millésime 2013 |
Château d'Eclépens | Eclépens | "Garanoir" | Médaille d'Argent | Millésime 2011 |
2012 | ||||
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "13 Coteaux Rubis de Gamay" | Médaille d'Argent | Millésime 2011 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Le Courson" | Médaille d'Argent | Millésime 2011 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Gamay Confidentiel" | Médaille d'Argent | Millésime 2010 |
Château d'Eclépens | Eclépens | "Pinot Noir" | Médaille d'Argent | Millésime 2010 |
2011 | ||||
Château d'Eclépens | Eclépens | "Assemblage" | Médaille d'Argent | Millésime 2010 |