2018 | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Réserve St-Jacques" | Goldmedaille | Millésime 2017 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Merlot" | Goldmedaille | Millésime 2016 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "De Galléra" | Goldmedaille | Millésime 2016 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Esprit de Baulmes" | Goldmedaille | Millésime 2016 |
Cave Mirabilis | Agiez | "Pinot Noir" | Silbermedaille | Millésime 2017 |
Cave Mirabilis | Agiez | "Eucharis" | Silbermedaille | Millésime 2016 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Cuvée Origine" | Silbermedaille | Millésime 2017 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Chasselas" | Silbermedaille | Millésime 2017 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Aurore de Gamay XIIIOr" | Silbermedaille | Millésime 2016 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Gamaret Barrique" | Silbermedaille | Millésime 2016 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Balinoir" | Silbermedaille | Millésime 2016 |
Domaine du Manoir | Valeyres-sous-Rances | "Chardonnay Barrique" | Silbermedaille | Millésime 2014 |
2017 | ||||
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Aurore de Gamay XIIIor" | Goldmedaille | Millésime 2015 |
La Ferme Roy Gérard | Yverdon-les-Bains | "Terra Nobilis" | Goldmedaille | Millésime 2015 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Gamay Confidentiel" | Goldmedaille | Millésime 2015 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Gamay Cuvée Origine" | Goldmedaille | Millésime 2016 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "Elixir de Cabernet XIIIor" | Silbermedaille | Millésime 2015 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "La Curée du Baron" | Silbermedaille | Millésime 2016 |
2016 | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Œil de perdrix | Goldmedaille | Millésime 2015 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Pinot confidentiel | Goldmedaille | Millésime 2014 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Aurore de gamay | Goldmedaille | Millésime 2014 |
Chautems Olivier | Champvent | Soleil de minuit pinot noir | Goldmedaille | Millésime 2014 |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Elixir de cabernet | Silbermedaille | Millésime 2014 |
2015 | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Baron Blanc | Goldmedaille | |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Chasselas 13 Coteaux | Goldmedaille | |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Aurore de Gamay | Goldmedaille | Millésime 2013 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Gamay confidentiel | Goldmedaille | Millésime 2013 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | Doral | Silbermedaille | |
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | Elixir de Cabernet | Silbermedaille | Millésime 2013 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | La Cuvée origine | Silbermedaille | |
Château d'Eclépens | Eclépens | Rosé | Silbermedaille | |
Chautems Olivier | Champvent | Emotion Gamay | Silbermedaille | Millésime 2014 |
2014 | ||||
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Cuvée Origine" | Goldmedaille | Millésime 2013 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "La Gavotte" | Silbermedaille | Millésime 2013 |
Cave de la Combe | Mathod | "Brut Marendaz, Impérial Méthode traditionnelle" |
Goldmedaille | |
Cave de la Combe | Mathod | "Cuvée Prestige" | Silbermedaille | Millésime 2011 |
Cave des Murailles | Arnex-sur-Orbe | "Jade Chasselas" | Silbermedaille | Millésime 2013 |
Château d'Eclépens | Eclépens | "Garanoir" | Silbermedaille | Millésime 2011 |
2012 | ||||
Cave des 13 Coteaux | Arnex-sur-Orbe | "13 Coteaux Rubis de Gamay" | Silbermedaille | Millésime 2011 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Le Courson" | Silbermedaille | Millésime 2011 |
Château de Valeyres | Valeyres-sous-Rances | "Gamay Confidentiel" | Silbermedaille | Millésime 2010 |
Château d'Eclépens | Eclépens | "Pinot Noir" | Silbermedaille | Millésime 2010 |
2011 | ||||
Château d'Eclépens | Eclépens | "Assemblage" | Silbermedaille | Millésime 2010 |